CONFIDENTIAL — APPROVED FOR PUBLIC RELEASE · BUREAU FILE COPY RECORDS CURRENT AS OF 29 MAY 2026 · DISTRIBUTION: UNRESTRICTED
VendorInvestigator Independent Testing Bureau · Public Records Division
DOCKET YEAR 2026 · VOL. II
35,156 SAMPLES ON FILE
No fee · No favor
Compound Evidence File
#EC-2026-0060

ACE-031

Filed under Peptides. The bureau holds 239 laboratory returns for this compound from 104 distinct subjects. Scores below are per-subject aggregates; open a subject row for the underlying evidence.

Cross-Index

Subjects Shipping This Compound

104 SUBJECTS
SubjectGradeSamplesMeanMinMaxFirst seenLast seen
HomopeptideCASE #VI-2026-0760 A 5 10.0 10.0 10.0 24 May 2026 24 May 2026
Tianjin Finder Chemical TFCCASE #VI-2026-0693 A 4 10.0 9.9 10.0 14 Nov 2025 16 Apr 2026
GenScript PeptidesCASE #VI-2026-0860 A 4 10.0 9.9 10.0 19 May 2026 8 Aug 2026
Sigma-AldrichCASE #VI-2026-0829 A 4 10.0 10.0 10.0 24 Mar 2026 2 Aug 2026
AsymchemCASE #VI-2026-0091 A 4 10.0 9.9 10.0 13 Mar 2026 8 Aug 2026
JEEP PeptidesCASE #VI-2026-0457 A 3 10.0 10.0 10.0 5 Jan 2026 8 Jul 2026
Kerui PeptidesCASE #VI-2026-0626 A 3 10.0 9.9 10.0 14 Jan 2026 24 Jun 2026
Hubei JianxiangCASE #VI-2026-0048 A 3 10.0 9.9 10.0 9 Feb 2026 12 Apr 2026
WuXi TIDESCASE #VI-2026-0335 A 3 10.0 10.0 10.0 22 Mar 2026 26 Jul 2026
Hybio PharmaceuticalCASE #VI-2026-0065 A 3 10.0 10.0 10.0 2 Jun 2026 1 Aug 2026
AmbioPharmCASE #VI-2026-0177 A 3 10.0 9.9 10.0 4 Mar 2026 13 Jul 2026
Shanghai ERP BiotechnologyCASE #VI-2026-0936 A 2 10.0 10.0 10.0 3 May 2026 8 Jun 2026
BachemCASE #VI-2026-0314 A 2 10.0 10.0 10.0 5 Mar 2026 11 Jul 2026
Shanghai Wibson BiotechnologyCASE #VI-2026-0379 A 2 10.0 10.0 10.0 1 Feb 2026 26 Apr 2026
Chinese Peptide CompanyCASE #VI-2026-0184 A 2 10.0 10.0 10.0 22 Dec 2025 11 Mar 2026
Thermo Fisher ScientificCASE #VI-2026-0142 A 2 10.0 10.0 10.0 16 May 2026 19 Jul 2026
Aavant ResearchCASE #VI-2026-0831 X 1 10.0 10.0 10.0 9 Jun 2025 9 Jun 2025
M-PeptidesCASE #VI-2026-0442 X 1 10.0 10.0 10.0 2 Apr 2025 2 Apr 2025
Peptide HavenCASE #VI-2026-0898 X 1 10.0 10.0 10.0 7 May 2025 7 May 2025
QYAOBIOCASE #VI-2026-0861 A 4 9.9 9.9 10.0 3 Jan 2026 20 May 2026
PolyPeptide GroupCASE #VI-2026-0143 A 4 9.9 9.9 10.0 5 May 2026 12 Aug 2026
Sangon BioCASE #VI-2026-0671 A 3 9.9 9.9 9.9 13 Nov 2025 24 Apr 2026
Flourishglobal PeptideCASE #VI-2026-0630 A 3 9.9 9.9 10.0 25 Mar 2026 25 May 2026
Shanghai Sigma AudleyCASE #VI-2026-0505 A 3 9.9 9.9 10.0 2 Apr 2026 14 May 2026
Mokemei BiotechnologyCASE #VI-2026-0540 A 2 9.9 9.9 10.0 14 Apr 2026 3 May 2026
SinoPepCASE #VI-2026-0387 A 2 9.9 9.9 10.0 15 Jul 2026 2 Aug 2026
Huayi BiotechnologyCASE #VI-2026-0243 X 1 9.6 9.6 9.6 7 May 2025 7 May 2025
HazelCASE #VI-2026-0392 X 1 9.4 9.4 9.4 20 Jun 2025 20 Jun 2025
Bfflist AMOCASE #VI-2026-0678 X 1 9.3 9.3 9.3 3 Jun 2025 3 Jun 2025
Orbitrex PeptidesCASE #VI-2026-0812 X 1 9.3 9.3 9.3 11 Jun 2025 11 Jun 2025
BfflinkCASE #VI-2026-0212 X 1 9.2 9.2 9.2 3 Jul 2025 3 Jul 2025
Wuhan Wansheng Bio (WWB)CASE #VI-2026-0594 A 3 8.9 8.0 10.0 24 May 2026 24 May 2026
Kits4lessCASE #VI-2026-0744 X 1 8.9 8.9 8.9 2 Apr 2025 2 Apr 2025
Nantong Guangyuan Chemical GYCCASE #VI-2026-0284 A 6 8.8 7.8 10.0 25 May 2026 25 May 2026
Qingdao Hongshengda TradingCASE #VI-2026-0334 X 1 8.8 8.8 8.8 25 Apr 2025 25 Apr 2025
Bulk Peptide SupplyCASE #VI-2026-0446 X 2 8.7 8.4 9.0 16 Mar 2025 20 May 2026
LipeptidesCASE #VI-2026-0863 X 1 8.7 8.7 8.7 28 Mar 2025 28 Mar 2025
HkRoidsCASE #VI-2026-0784 X 1 8.6 8.6 8.6 6 May 2025 6 May 2025
Liberty PeptidesCASE #VI-2026-0416 X 1 8.6 8.6 8.6 21 May 2025 21 May 2025
Glbiochem (Shanghai)CASE #VI-2026-0704 A 7 8.5 6.3 10.0 24 May 2026 24 May 2026
Pure Tested PeptidesCASE #VI-2026-0225 X 1 8.4 8.4 8.4 13 Jun 2025 13 Jun 2025
UtherCASE #VI-2026-0902 X 2 8.3 7.2 9.5 2 Jul 2025 24 May 2026
Shanghai Sigma Audley SSACASE #VI-2026-0486 A 4 8.2 6.7 10.0 24 May 2026 24 May 2026
Amino LairCASE #VI-2026-0413 X 1 8.2 8.2 8.2 17 Dec 2024 17 Dec 2024
Polaris PeptidesCASE #VI-2026-0839 X 9 7.9 4.5 10.0 8 Jul 2025 21 May 2026
Yiwu Aozuo Trading CoCASE #VI-2026-0798 X 9 7.8 5.8 9.4 7 May 2025 21 May 2026
Xian Yihang TechnologyCASE #VI-2026-0656 X 2 7.8 6.8 8.8 2 Jul 2025 21 May 2026
Qingdao Saber Technology Pharma QSTCASE #VI-2026-0467 X 1 7.7 7.7 7.7 28 Mar 2025 28 Mar 2025
NextechLabsCASE #VI-2026-0285 X 3 7.5 5.4 10.0 25 Apr 2025 21 May 2026
Regenerative ResearchCASE #VI-2026-0349 X 1 7.5 7.5 7.5 3 Jul 2025 3 Jul 2025
Qingdao Sigma Chemical QSCCASE #VI-2026-0538 A 2 7.4 6.8 8.0 24 May 2026 24 May 2026
Shenzhen Loga Tech LG LOGACASE #VI-2026-0920 X 2 7.2 5.4 8.9 7 May 2025 23 May 2026
PeptiSlimCASE #VI-2026-0557 X 2 7.2 5.8 8.5 7 May 2025 20 May 2026
Skye PeptidesCASE #VI-2026-0451 X 2 7.2 6.1 8.4 28 Mar 2025 21 May 2026
Dankang BioHealthCASE #VI-2026-0775 X 1 7.1 7.1 7.1 25 Apr 2025 25 Apr 2025
Diju Peptides Wellness and CoCASE #VI-2026-0724 X 1 7.1 7.1 7.1 13 Feb 2025 13 Feb 2025
Verified PeptidesCASE #VI-2026-0407 X 2 7.0 5.9 8.1 21 May 2025 19 Jan 2026
Peptronix Bio PTBCASE #VI-2026-0979 X 1 7.0 7.0 7.0 14 Jan 2025 14 Jan 2025
Peptide-SCASE #VI-2026-0111 X 9 6.9 4.5 7.8 28 Mar 2025 21 May 2026
Glamgurcraft Innovations Foreign TradeCASE #VI-2026-0348 X 1 6.9 6.9 6.9 24 Apr 2025 24 Apr 2025
Henan Sahe PeptideCASE #VI-2026-0894 X 1 6.9 6.9 6.9 7 May 2025 7 May 2025
HK PeptidesCASE #VI-2026-0140 X 14 6.8 4.3 8.7 14 Jan 2025 23 May 2026
Reta-PeptideCASE #VI-2026-0756 X 4 6.8 4.3 8.2 25 Apr 2025 19 Jan 2026
Biolongevity LabsCASE #VI-2026-0442 X 2 6.8 6.3 7.2 13 Jun 2025 21 May 2026
Elite Research USACASE #VI-2026-0267 X 3 6.7 6.4 7.1 3 Jul 2025 26 Jan 2026
Hangzhou Mandy BiotechnologyCASE #VI-2026-0695 X 1 6.7 6.7 6.7 24 Apr 2025 24 Apr 2025
Xingtai Pukelai Technology CoCASE #VI-2026-0850 X 1 6.5 6.5 6.5 3 Jul 2025 3 Jul 2025
Rayshine Peptide BiochemicalsCASE #VI-2026-0545 X 1 6.4 6.4 6.4 8 Jul 2025 8 Jul 2025
Qing Li PeptideCASE #VI-2026-0469 X 5 6.3 4.6 7.6 13 Feb 2025 21 May 2026
Richards Biotech Simply RichardsCASE #VI-2026-0307 X 1 6.3 6.3 6.3 21 May 2025 21 May 2025
Astro PeptidesCASE #VI-2026-0424 X 2 6.2 4.3 8.2 13 Jun 2025 17 May 2026
PurePEPSCASE #VI-2026-0552 X 1 6.2 6.2 6.2 25 Apr 2025 25 Apr 2025
Haikou Mingheng TechnologyCASE #VI-2026-0250 X 1 6.1 6.1 6.1 21 May 2025 21 May 2025
Zztai PeptideCASE #VI-2026-0192 C 3 5.7 4.2 7.7 13 Feb 2025 21 May 2026
Alpha-GenCASE #VI-2026-0905 X 2 5.5 5.5 5.6 8 Jul 2025 25 May 2026
Shandong Nuoweiou Medical Technology CoCASE #VI-2026-0076 X 1 5.5 5.5 5.5 3 Jul 2025 3 Jul 2025
Shanghai OuDaXin New Material Technology CenterCASE #VI-2026-0498 E 3 5.4 4.0 6.5 14 Jan 2025 21 May 2026
Amino AsylumCASE #VI-2026-0828 X 1 5.4 5.4 5.4 25 Apr 2025 25 Apr 2025
Forever Young PharmacyCASE #VI-2026-0654 X 2 5.3 4.3 6.4 13 Feb 2025 21 May 2026
Xingtai Jiachuang TechnologyCASE #VI-2026-0712 X 3 5.2 4.1 7.2 3 Jul 2025 20 May 2026
Accelerate LabsCASE #VI-2026-0686 X 1 5.2 5.2 5.2 21 May 2025 21 May 2025
Zen PeptidesCASE #VI-2026-0940 X 1 5.0 5.0 5.0 8 Jul 2025 8 Jul 2025
Limitless Life NootropicsCASE #VI-2026-0980 X 2 4.8 4.8 4.9 3 Jul 2025 26 Jan 2026
Pharma Grade PeptidesCASE #VI-2026-0208 X 1 4.8 4.8 4.8 13 Feb 2025 13 Feb 2025
LN PeptidesCASE #VI-2026-0781 X 1 4.6 4.6 4.6 6 May 2025 6 May 2025
Wolverine PeptidesCASE #VI-2026-0262 X 1 4.6 4.6 4.6 13 Feb 2025 13 Feb 2025
Xingtai Lesda TechnologyCASE #VI-2026-0381 X 1 4.6 4.6 4.6 28 Mar 2025 28 Mar 2025
Peptide GurusCASE #VI-2026-0854 X 2 4.5 2.5 6.5 17 Dec 2024 19 Jan 2026
Peptide WorldwideCASE #VI-2026-0217 X 1 4.5 4.5 4.5 16 Mar 2025 16 Mar 2025
ZhuoYan labCASE #VI-2026-0902 X 3 4.3 4.2 4.5 2 Apr 2025 24 May 2026
UWA Elite PeptidesCASE #VI-2026-0130 X 1 4.3 4.3 4.3 3 Jul 2025 3 Jul 2025
Amino AmigosCASE #VI-2026-0061 X 2 4.2 3.2 5.1 28 Mar 2025 23 May 2026
Yongkang Nuoao Trading CoCASE #VI-2026-0646 X 1 4.1 4.1 4.1 9 Jun 2025 9 Jun 2025
Biolabshop LimitedCASE #VI-2026-0832 X 1 3.4 3.4 3.4 3 Jul 2025 3 Jul 2025
Peptides 4 ResearchCASE #VI-2026-0511 X 2 2.2 2.0 2.4 2 Jul 2025 17 May 2026
Peptides For SaleCASE #VI-2026-0614 X 1 2.1 2.1 2.1 28 Mar 2025 28 Mar 2025
WllyBIOCASE #VI-2026-0470 X 1 2.0 2.0 2.0 24 Apr 2025 24 Apr 2025
Alimo PeptideCASE #VI-2026-0524 X 1 1.5 1.5 1.5 20 Jun 2025 20 Jun 2025
HK Fat CatCASE #VI-2026-0376 X 1 0.8 0.8 0.8 16 Mar 2025 16 Mar 2025
Advanced Technology and IndustrialCASE #VI-2026-0133 X 1 0.4 0.4 0.4 2 Apr 2025 2 Apr 2025
Marvel PeptideCASE #VI-2026-0507 X 1 0.2 0.2 0.2 28 Mar 2025 28 Mar 2025
Lejian Biotech PeptideCASE #VI-2026-0746 X 1 0.1 0.1 0.1 21 May 2025 21 May 2025
Explicit SarmsCASE #VI-2026-0017 X 1 0.0 0.0 0.0 24 Apr 2025 24 Apr 2025
Hebei Chengtong TechnologyCASE #VI-2026-0520 X 1 0.0 0.0 0.0 11 Jun 2025 11 Jun 2025

Open any subject to view the batch-level evidence for ACE-031 alone.