CONFIDENTIAL — APPROVED FOR PUBLIC RELEASE · BUREAU FILE COPY RECORDS CURRENT AS OF 29 MAY 2026 · DISTRIBUTION: UNRESTRICTED
VendorInvestigator Independent Testing Bureau · Public Records Division
DOCKET YEAR 2026 · VOL. II
35,156 SAMPLES ON FILE
No fee · No favor
Compound Evidence File
#EC-2026-0384

BPC157 10mg + TB500 10mg Blend

Filed under Peptides. The bureau holds 221 laboratory returns for this compound from 83 distinct subjects. Scores below are per-subject aggregates; open a subject row for the underlying evidence.

Cross-Index

Subjects Shipping This Compound

83 SUBJECTS
SubjectGradeSamplesMeanMinMaxFirst seenLast seen
Tianjin Finder Chemical TFCCASE #VI-2026-0693 A 7 10.0 9.9 10.0 14 Nov 2025 16 Apr 2026
HomopeptideCASE #VI-2026-0760 A 6 10.0 9.9 10.0 24 May 2026 24 May 2026
Sangon BioCASE #VI-2026-0671 A 4 10.0 9.9 10.0 1 Mar 2026 25 Jun 2026
Hubei JianxiangCASE #VI-2026-0048 A 4 10.0 10.0 10.0 18 Mar 2026 13 Jun 2026
Shanghai Sigma AudleyCASE #VI-2026-0505 A 4 10.0 9.9 10.0 13 Mar 2026 15 Jun 2026
QYAOBIOCASE #VI-2026-0861 A 3 10.0 9.9 10.0 15 Dec 2025 6 Jun 2026
Sigma-AldrichCASE #VI-2026-0829 A 3 10.0 10.0 10.0 11 Dec 2025 4 Jul 2026
Thermo Fisher ScientificCASE #VI-2026-0142 A 3 10.0 9.9 10.0 28 Feb 2026 12 Aug 2026
SinoPepCASE #VI-2026-0387 A 3 10.0 9.9 10.0 14 Dec 2025 10 Aug 2026
Kerui PeptidesCASE #VI-2026-0626 A 2 10.0 10.0 10.0 7 Apr 2026 21 May 2026
AsymchemCASE #VI-2026-0091 A 2 10.0 10.0 10.0 28 Dec 2025 13 Jul 2026
Peptide TechnologiesCASE #VI-2026-0694 X 1 10.0 10.0 10.0 20 Jun 2025 20 Jun 2025
Shanghai JinBei Chemical TechnologyCASE #VI-2026-0107 X 1 10.0 10.0 10.0 13 Jun 2025 13 Jun 2025
Shanghai ERP BiotechnologyCASE #VI-2026-0936 A 4 9.9 9.9 10.0 16 Nov 2025 11 Jun 2026
JEEP PeptidesCASE #VI-2026-0457 A 4 9.9 9.9 10.0 24 Jan 2026 11 Jun 2026
BachemCASE #VI-2026-0314 A 4 9.9 9.9 10.0 12 Dec 2025 23 Jun 2026
Chinese Peptide CompanyCASE #VI-2026-0184 A 4 9.9 9.9 10.0 6 Dec 2025 3 Jun 2026
WuXi TIDESCASE #VI-2026-0335 A 4 9.9 9.9 10.0 14 Jan 2026 23 Jun 2026
AmbioPharmCASE #VI-2026-0177 A 4 9.9 9.9 10.0 3 Mar 2026 17 Jun 2026
Mokemei BiotechnologyCASE #VI-2026-0540 A 3 9.9 9.9 10.0 12 Feb 2026 7 Jun 2026
Hybio PharmaceuticalCASE #VI-2026-0065 A 3 9.9 9.9 10.0 3 Feb 2026 4 Aug 2026
Flourishglobal PeptideCASE #VI-2026-0630 A 2 9.9 9.9 10.0 17 Apr 2026 25 May 2026
Shanghai Wibson BiotechnologyCASE #VI-2026-0379 A 2 9.9 9.9 9.9 25 Dec 2025 7 Jan 2026
GenScript PeptidesCASE #VI-2026-0860 A 2 9.9 9.9 9.9 18 Dec 2025 5 Jan 2026
PolyPeptide GroupCASE #VI-2026-0143 A 2 9.9 9.9 10.0 27 Dec 2025 6 Jul 2026
Zen PeptidesCASE #VI-2026-0940 X 1 9.3 9.3 9.3 27 Feb 2025 27 Feb 2025
BfflinkCASE #VI-2026-0212 X 1 9.2 9.2 9.2 16 Mar 2025 16 Mar 2025
HazelCASE #VI-2026-0392 X 1 9.2 9.2 9.2 3 Jun 2025 3 Jun 2025
Nantong Guangyuan Chemical GYCCASE #VI-2026-0284 A 6 9.1 8.4 10.0 24 May 2026 24 May 2026
Hangzhou Mandy BiotechnologyCASE #VI-2026-0695 X 1 8.9 8.9 8.9 28 Mar 2025 28 Mar 2025
YB PeptideCASE #VI-2026-0813 X 1 8.8 8.8 8.8 20 Jun 2025 20 Jun 2025
Yiwu Aozuo Trading CoCASE #VI-2026-0798 X 7 8.7 6.2 9.8 13 Jun 2025 23 May 2026
Glbiochem (Shanghai)CASE #VI-2026-0704 A 6 8.6 6.9 10.0 24 May 2026 24 May 2026
Huaian Hanyou PeptideCASE #VI-2026-0297 X 1 8.6 8.6 8.6 25 Apr 2025 25 Apr 2025
Pura PeptidesCASE #VI-2026-0307 X 1 8.6 8.6 8.6 2 Apr 2025 2 Apr 2025
Risynth BioCASE #VI-2026-0672 X 1 8.6 8.6 8.6 27 Feb 2025 27 Feb 2025
TCICASE #VI-2026-0650 X 1 8.5 8.5 8.5 3 Jun 2025 3 Jun 2025
Qingdao Sigma Chemical QSCCASE #VI-2026-0538 A 7 8.4 6.7 9.6 21 May 2026 21 May 2026
Wuhan Wansheng Bio (WWB)CASE #VI-2026-0594 A 6 8.1 6.1 9.9 24 May 2026 24 May 2026
Bfflist AMOCASE #VI-2026-0678 X 2 8.1 7.4 8.8 21 May 2025 23 May 2026
Xingruida XDRCASE #VI-2026-0898 X 5 8.0 6.3 10.0 2 Jul 2025 19 Jan 2026
Hunan GoodPeptides Biotech CoCASE #VI-2026-0370 X 1 8.0 8.0 8.0 11 Jun 2025 11 Jun 2025
Hangzhou Youngpeptide Biotechnology HYBCASE #VI-2026-0347 X 1 8.0 8.0 8.0 25 Apr 2025 25 Apr 2025
Alimo PeptideCASE #VI-2026-0524 X 1 7.8 7.8 7.8 17 Dec 2024 17 Dec 2024
Reta-PeptideCASE #VI-2026-0756 X 3 7.6 6.1 10.0 3 Jun 2025 26 Jan 2026
Golden EagleCASE #VI-2026-0680 X 1 7.6 7.6 7.6 3 Jun 2025 3 Jun 2025
Shanghai BaojuCASE #VI-2026-0233 X 2 7.5 5.8 9.2 13 Jun 2025 21 May 2026
LipeptidesCASE #VI-2026-0863 X 1 7.5 7.5 7.5 25 Apr 2025 25 Apr 2025
Amino AsylumCASE #VI-2026-0828 X 1 7.2 7.2 7.2 13 Feb 2025 13 Feb 2025
Polaris PeptidesCASE #VI-2026-0839 X 2 7.1 4.9 9.3 8 Jul 2025 24 May 2026
HK PeptidesCASE #VI-2026-0140 X 12 7.0 5.1 8.9 16 Mar 2025 24 May 2026
PeptidologyCASE #VI-2026-0520 X 1 6.9 6.9 6.9 27 Feb 2025 27 Feb 2025
Changan District Sheng Peptide TradingCASE #VI-2026-0341 X 1 6.8 6.8 6.8 13 Jun 2025 13 Jun 2025
ZLZ PeptideCASE #VI-2026-0524 X 11 6.7 5.2 9.0 17 Dec 2024 20 May 2026
Shanghai Sigma Audley SSACASE #VI-2026-0486 A 2 6.5 6.0 7.0 24 May 2026 24 May 2026
InjectifyCASE #VI-2026-0387 X 1 6.5 6.5 6.5 21 May 2025 21 May 2025
Peptide SciencesCASE #VI-2026-0867 X 7 6.3 5.6 6.9 13 Jun 2025 20 May 2026
Xingtai Jiachuang TechnologyCASE #VI-2026-0712 X 3 6.1 4.9 7.3 3 Jun 2025 19 Jan 2026
EHZ PeptidesCASE #VI-2026-0296 C 3 6.0 4.8 7.7 25 Apr 2025 21 May 2026
ZZQ PeptidesCASE #VI-2026-0550 E 2 5.9 5.3 6.6 8 Jul 2025 25 May 2026
Amino LairCASE #VI-2026-0413 X 1 5.9 5.9 5.9 2 Apr 2025 2 Apr 2025
Peptide HavenCASE #VI-2026-0898 X 1 5.9 5.9 5.9 11 Jun 2025 11 Jun 2025
Skye PeptidesCASE #VI-2026-0451 X 5 5.8 3.5 7.7 14 Jan 2025 24 May 2026
LSPLCASE #VI-2026-0523 X 4 5.8 5.2 6.6 2 Apr 2025 24 May 2026
Biolongevity LabsCASE #VI-2026-0442 X 3 5.8 5.2 6.8 11 Jun 2025 25 May 2026
Mix PeptidesCASE #VI-2026-0699 X 1 5.8 5.8 5.8 21 May 2025 21 May 2025
Oasis PeptidesCASE #VI-2026-0404 X 1 5.7 5.7 5.7 9 Jun 2025 9 Jun 2025
PurePeptidesCASE #VI-2026-0234 X 1 5.6 5.6 5.6 27 Feb 2025 27 Feb 2025
Peptide GurusCASE #VI-2026-0854 X 1 5.6 5.6 5.6 28 Mar 2025 28 Mar 2025
Shanxi Qianyecao Biotech QYCCASE #VI-2026-0189 X 3 5.3 3.2 6.7 8 Jul 2025 21 May 2026
Heman Peptide HMCASE #VI-2026-0089 X 1 4.9 4.9 4.9 7 May 2025 7 May 2025
Swiss ChemsCASE #VI-2026-0030 X 1 4.9 4.9 4.9 13 Jun 2025 13 Jun 2025
Welon Peptide SolutionsCASE #VI-2026-0478 X 1 4.0 4.0 4.0 7 May 2025 7 May 2025
Shanghai OuDaXin New Material Technology CenterCASE #VI-2026-0498 E 3 3.6 3.3 4.0 27 Feb 2025 19 Jan 2026
TydesCASE #VI-2026-0493 X 1 3.5 3.5 3.5 9 Jun 2025 9 Jun 2025
Wolverine PeptidesCASE #VI-2026-0262 X 1 3.5 3.5 3.5 13 Feb 2025 13 Feb 2025
Shenzhen Jiechuang TradingCASE #VI-2026-0292 X 1 3.4 3.4 3.4 2 Apr 2025 2 Apr 2025
Guangzhou Lengiuanhuang CosmeticsCASE #VI-2026-0228 X 1 3.3 3.3 3.3 24 Apr 2025 24 Apr 2025
Biolabshop LimitedCASE #VI-2026-0832 X 1 3.3 3.3 3.3 27 Feb 2025 27 Feb 2025
Qingdao VitaConin International TradingCASE #VI-2026-0504 X 1 2.4 2.4 2.4 2 Apr 2025 2 Apr 2025
NuLife PeptidesCASE #VI-2026-0980 X 1 2.0 2.0 2.0 13 Feb 2025 13 Feb 2025
DeuschemCASE #VI-2026-0004 X 1 1.7 1.7 1.7 25 Apr 2025 25 Apr 2025
Lejian Biotech PeptideCASE #VI-2026-0746 X 1 0.0 0.0 0.0 25 Apr 2025 25 Apr 2025

Open any subject to view the batch-level evidence for BPC157 10mg + TB500 10mg Blend alone.