CONFIDENTIAL — APPROVED FOR PUBLIC RELEASE · BUREAU FILE COPY RECORDS CURRENT AS OF 29 MAY 2026 · DISTRIBUTION: UNRESTRICTED
VendorInvestigator Independent Testing Bureau · Public Records Division
DOCKET YEAR 2026 · VOL. II
35,156 SAMPLES ON FILE
No fee · No favor
Compound Evidence File
#EC-2026-0133

Retatrutide(GLP-1, GIP, and GCGR agonist)

Filed under Peptides. The bureau holds 2,016 laboratory returns for this compound from 174 distinct subjects. Scores below are per-subject aggregates; open a subject row for the underlying evidence.

Cross-Index

Subjects Shipping This Compound

174 SUBJECTS
SubjectGradeSamplesMeanMinMaxFirst seenLast seen
HomopeptideCASE #VI-2026-0760 A 6 10.0 9.9 10.0 24 May 2026 24 May 2026
Sangon BioCASE #VI-2026-0671 A 4 10.0 10.0 10.0 5 Apr 2026 1 Jul 2026
QYAOBIOCASE #VI-2026-0861 A 4 10.0 10.0 10.0 13 Feb 2026 9 Jun 2026
SinoPepCASE #VI-2026-0387 A 4 10.0 9.9 10.0 8 Jan 2026 27 Jul 2026
Hubei JianxiangCASE #VI-2026-0048 A 3 10.0 10.0 10.0 27 Jan 2026 9 May 2026
Flourishglobal PeptideCASE #VI-2026-0630 A 3 10.0 9.9 10.0 12 Dec 2025 6 Jun 2026
Shanghai Sigma AudleyCASE #VI-2026-0505 A 3 10.0 10.0 10.0 1 Apr 2026 13 Apr 2026
Hybio PharmaceuticalCASE #VI-2026-0065 A 3 10.0 10.0 10.0 22 Dec 2025 12 Aug 2026
PolyPeptide GroupCASE #VI-2026-0143 A 3 10.0 9.9 10.0 11 Feb 2026 21 Jul 2026
Bulk Peptide WholesaleCASE #VI-2026-0319 A 2 10.0 10.0 10.0 19 May 2026 19 May 2026
Kerui PeptidesCASE #VI-2026-0626 A 2 10.0 10.0 10.0 8 Jun 2026 11 Jun 2026
AsymchemCASE #VI-2026-0091 A 2 10.0 10.0 10.0 15 Feb 2026 27 Jul 2026
Tianjin Finder Chemical TFCCASE #VI-2026-0693 A 5 9.9 9.9 10.0 14 Nov 2025 16 Apr 2026
Shanghai ERP BiotechnologyCASE #VI-2026-0936 A 4 9.9 9.9 10.0 6 Jan 2026 28 May 2026
WuXi TIDESCASE #VI-2026-0335 A 4 9.9 9.9 10.0 22 Nov 2025 25 Jul 2026
AmbioPharmCASE #VI-2026-0177 A 4 9.9 9.9 9.9 2 Apr 2026 18 Aug 2026
JEEP PeptidesCASE #VI-2026-0457 A 3 9.9 9.9 10.0 1 Dec 2025 25 Jun 2026
Sigma-AldrichCASE #VI-2026-0829 A 3 9.9 9.9 10.0 8 Mar 2026 15 Aug 2026
BachemCASE #VI-2026-0314 A 2 9.9 9.9 10.0 4 May 2026 3 Jul 2026
Mokemei BiotechnologyCASE #VI-2026-0540 A 2 9.9 9.9 9.9 7 Feb 2026 10 May 2026
Shanghai Wibson BiotechnologyCASE #VI-2026-0379 A 2 9.9 9.9 10.0 26 Dec 2025 21 May 2026
Chinese Peptide CompanyCASE #VI-2026-0184 A 2 9.9 9.9 10.0 12 May 2026 12 Jun 2026
GenScript PeptidesCASE #VI-2026-0860 A 2 9.9 9.9 10.0 17 Dec 2025 11 May 2026
Thermo Fisher ScientificCASE #VI-2026-0142 A 2 9.9 9.9 10.0 8 Aug 2026 11 Aug 2026
Regenerative ResearchCASE #VI-2026-0349 X 1 9.7 9.7 9.7 20 Jun 2025 20 Jun 2025
Paradigm PeptideCASE #VI-2026-0759 A 6 9.6 7.6 10.0 24 Jul 2025 4 Sep 2025
NUPEPS PeptidesCASE #VI-2026-0896 A 2 9.5 9.3 9.8 16 Dec 2025 16 Dec 2025
Coffee and PeppersCASE #VI-2026-0274 X 1 9.5 9.5 9.5 25 May 2026 25 May 2026
Yabang PeptideCASE #VI-2026-0148 X 1 9.4 9.4 9.4 25 May 2026 25 May 2026
Peptide PartnersCASE #VI-2026-0295 A 16 8.8 6.7 10.0 17 Jul 2025 24 May 2026
Orbitrex PeptidesCASE #VI-2026-0812 A 9 8.8 6.5 10.0 7 Oct 2025 24 May 2026
SubQ SocietyCASE #VI-2026-0716 A 2 8.8 8.1 9.5 25 May 2026 25 May 2026
Pure RawzCASE #VI-2026-0767 A 4 8.6 8.1 9.1 6 May 2025 21 May 2025
Risynth BioCASE #VI-2026-0672 A 4 8.6 6.0 10.0 1 Sep 2025 4 Sep 2025
Marvel PeptideCASE #VI-2026-0507 X 1 8.6 8.6 8.6 25 May 2026 25 May 2026
Peptide HavenCASE #VI-2026-0898 A 2 8.5 8.4 8.6 2 Dec 2025 2 Dec 2025
Qingdao Sigma Chemical QSCCASE #VI-2026-0538 A 5 8.4 7.9 9.5 21 May 2026 21 May 2026
NuLife PeptidesCASE #VI-2026-0980 A 2 8.4 7.8 9.0 24 May 2026 24 May 2026
Bfflist AMOCASE #VI-2026-0678 B 45 8.4 5.7 10.0 30 Jun 2025 21 May 2026
Aavant ResearchCASE #VI-2026-0831 A 7 8.3 6.2 9.5 11 Aug 2025 24 May 2026
Glbiochem (Shanghai)CASE #VI-2026-0704 A 7 8.3 7.3 10.0 24 May 2026 24 May 2026
Pura PeptidesCASE #VI-2026-0307 X 1 8.3 8.3 8.3 24 Jul 2025 24 Jul 2025
Nantong Guangyuan Chemical GYCCASE #VI-2026-0284 A 8 8.2 7.1 10.0 21 May 2026 21 May 2026
Lux Synth AminosCASE #VI-2026-0700 A 2 8.2 7.2 9.1 22 May 2026 22 May 2026
Yiwu Aozuo Trading CoCASE #VI-2026-0798 C 26 8.2 4.9 10.0 4 Aug 2025 23 May 2026
Huaian Hanyou PeptideCASE #VI-2026-0297 A 7 8.1 6.5 10.0 14 Nov 2025 24 May 2026
Wuhan Wansheng Bio (WWB)CASE #VI-2026-0594 A 6 8.1 6.5 10.0 25 May 2026 25 May 2026
Zhang TYCASE #VI-2026-0070 A 3 8.1 7.3 9.3 30 Jun 2025 7 Jan 2026
BfflinkCASE #VI-2026-0212 B 13 8.1 5.8 10.0 16 Dec 2025 24 May 2026
Xingruida XDRCASE #VI-2026-0898 D 22 8.1 3.6 10.0 20 Jun 2025 23 May 2026
Lisa BiopeptideCASE #VI-2026-0131 A 11 8.0 6.0 9.4 13 Dec 2025 24 May 2026
Mai PeptideCASE #VI-2026-0769 E 25 8.0 2.2 10.0 4 Nov 2025 22 May 2026
PepKitsCASE #VI-2026-0320 X 1 8.0 8.0 8.0 25 May 2026 25 May 2026
LipeptidesCASE #VI-2026-0863 A 7 7.9 6.6 10.0 6 Dec 2025 20 May 2026
Atomik LabzCASE #VI-2026-0327 A 6 7.9 6.8 9.0 6 May 2025 24 May 2026
Skye PeptidesCASE #VI-2026-0451 B 10 7.9 6.0 9.5 17 Dec 2024 14 Aug 2025
Shanghai JinBei Chemical TechnologyCASE #VI-2026-0107 B 9 7.9 5.2 10.0 13 Dec 2025 24 May 2026
HkRoidsCASE #VI-2026-0784 B 8 7.9 5.8 9.9 4 Aug 2025 24 May 2026
LiliPeptideCASE #VI-2026-0695 E 101 7.9 0.0 10.0 4 Aug 2025 24 May 2026
Zenith Jove Peptide ZJCASE #VI-2026-0570 A 9 7.8 6.8 9.4 16 Dec 2025 24 May 2026
Shanghai Sigma Audley SSACASE #VI-2026-0486 A 2 7.8 6.6 9.0 24 May 2026 24 May 2026
Shenzhen Loga Tech LG LOGACASE #VI-2026-0920 B 9 7.8 5.5 10.0 21 Aug 2025 20 May 2026
Tianjin Ruiwang New Material Technology CoCASE #VI-2026-0192 E 50 7.8 0.0 10.0 4 Sep 2025 24 May 2026
Wuhan Newtop BiotechCASE #VI-2026-0676 X 1 7.8 7.8 7.8 25 May 2026 25 May 2026
Zhuoyue BiotechnologyCASE #VI-2026-0632 X 1 7.8 7.8 7.8 25 May 2026 25 May 2026
Shandong Shengyuan Peptide TechnologyCASE #VI-2026-0634 A 9 7.7 6.5 9.5 17 Nov 2025 21 May 2026
NextechLabsCASE #VI-2026-0285 A 7 7.7 6.5 9.4 14 Jan 2025 9 Oct 2025
YB PeptideCASE #VI-2026-0813 A 6 7.7 6.0 8.5 21 Aug 2025 19 May 2026
PurePeptidesCASE #VI-2026-0234 A 5 7.7 6.8 9.4 27 Feb 2025 19 Jan 2026
OmegAminoCASE #VI-2026-0014 A 4 7.7 6.3 10.0 20 Jun 2025 12 Aug 2025
PeptiSlimCASE #VI-2026-0557 C 22 7.7 4.4 10.0 1 Sep 2025 25 May 2026
Rayshine Peptide BiochemicalsCASE #VI-2026-0545 C 6 7.7 4.4 10.0 12 Aug 2025 19 Jan 2026
Peptide CraftersCASE #VI-2026-0994 A 6 7.6 6.6 9.5 17 Dec 2024 16 Dec 2025
CellupepCASE #VI-2026-0888 B 7 7.6 5.3 10.0 17 Nov 2025 21 May 2026
Xingtai Jiachuang TechnologyCASE #VI-2026-0712 C 8 7.6 4.5 9.5 4 Jul 2025 26 Jan 2026
Reta-PeptideCASE #VI-2026-0756 E 53 7.6 0.0 10.0 20 Jun 2025 24 May 2026
TCICASE #VI-2026-0650 X 1 7.6 7.6 7.6 10 Jun 2025 10 Jun 2025
PepLab SolutionsCASE #VI-2026-0431 X 1 7.6 7.6 7.6 25 May 2026 25 May 2026
Shanghai Leader Peptide BiotechnologyCASE #VI-2026-0558 B 8 7.5 5.8 10.0 29 Dec 2025 23 May 2026
Paramount PeptidesCASE #VI-2026-0550 C 12 7.5 4.3 9.3 14 Jan 2025 6 Dec 2025
Dankang BioHealthCASE #VI-2026-0775 C 12 7.5 4.2 10.0 1 Jan 2026 24 May 2026
SRY LabsCASE #VI-2026-0657 E 28 7.5 1.5 10.0 20 Apr 2025 24 May 2026
HK Fat CatCASE #VI-2026-0376 X 1 7.5 7.5 7.5 25 May 2026 25 May 2026
Hebei Rimao TechnologyCASE #VI-2026-0529 C 17 7.4 4.1 9.8 11 Aug 2025 24 May 2026
Kits4lessCASE #VI-2026-0744 C 7 7.4 4.7 10.0 16 Jul 2025 24 May 2026
Qing Li PeptideCASE #VI-2026-0469 E 96 7.4 2.8 10.0 9 Jun 2025 24 May 2026
Loti LabsCASE #VI-2026-0171 A 5 7.3 6.0 8.0 16 Mar 2025 6 May 2025
Limitless Life NootropicsCASE #VI-2026-0980 B 4 7.3 5.8 10.0 13 Feb 2025 19 Feb 2025
UtherCASE #VI-2026-0902 C 13 7.3 4.7 10.0 3 Jul 2025 24 May 2026
InjectifyCASE #VI-2026-0387 C 4 7.3 4.1 8.7 16 May 2025 23 Jul 2025
Polaris PeptidesCASE #VI-2026-0839 D 26 7.3 3.9 9.0 17 Dec 2024 7 Jan 2026
NexaphCASE #VI-2026-0944 E 82 7.3 0.0 10.0 11 Jun 2025 25 May 2026
Nuscience PeptidesCASE #VI-2026-0554 A 8 7.2 6.1 10.0 22 Apr 2025 20 May 2026
Allen Biotechnology Co ABCCASE #VI-2026-0709 B 12 7.2 5.3 9.0 4 Aug 2025 23 May 2026
Henan Sahe PeptideCASE #VI-2026-0894 B 11 7.2 5.3 10.0 30 Sep 2025 23 May 2026
Hunan Ruiwang Technology CenterCASE #VI-2026-0027 B 10 7.2 5.5 8.0 4 Sep 2025 24 May 2026
Yongkang Nuoao Trading CoCASE #VI-2026-0646 B 8 7.2 5.8 9.0 25 Jul 2025 24 May 2026
Peptronix Bio PTBCASE #VI-2026-0979 B 8 7.2 5.7 8.0 5 Aug 2025 22 May 2026
Zztai PeptideCASE #VI-2026-0192 C 11 7.2 5.0 9.6 9 Jun 2025 22 May 2026
HK PeptidesCASE #VI-2026-0140 E 110 7.2 0.0 10.0 11 Jun 2025 24 May 2026
TSC Top Supplements ChinaCASE #VI-2026-0523 E 43 7.2 2.0 10.0 3 Jun 2025 23 May 2026
EHZ PeptidesCASE #VI-2026-0296 C 25 7.1 4.6 10.0 20 Jun 2025 24 May 2026
Hangzhou Mandy BiotechnologyCASE #VI-2026-0695 C 7 7.1 4.4 9.8 17 Nov 2025 24 May 2026
Liberty PeptidesCASE #VI-2026-0416 C 6 7.1 4.3 10.0 31 Mar 2025 7 Jan 2026
Kerisite Shenzhen InternationalCASE #VI-2026-0315 D 14 7.1 3.4 10.0 25 Jun 2025 24 May 2026
Zhejiang Yichenkang BiotechnologyCASE #VI-2026-0269 D 11 7.1 3.3 10.0 11 Jun 2025 11 Dec 2025
ZLZ PeptideCASE #VI-2026-0524 E 78 7.1 0.0 10.0 20 Jun 2025 24 May 2026
OupeptideCASE #VI-2026-0435 E 53 7.1 0.0 10.0 9 Jun 2025 24 May 2026
Shanxi Qianyecao Biotech QYCCASE #VI-2026-0189 E 41 7.1 0.0 10.0 24 Jul 2025 24 May 2026
Lejian Biotech PeptideCASE #VI-2026-0746 X 1 7.1 7.1 7.1 25 May 2026 25 May 2026
Peptide WorldwideCASE #VI-2026-0217 X 1 7.1 7.1 7.1 6 May 2025 6 May 2025
Verified PeptidesCASE #VI-2026-0407 B 4 7.0 5.9 9.7 13 Feb 2025 19 Feb 2025
BeiBangAnCASE #VI-2026-0899 C 23 7.0 4.4 9.8 29 Oct 2025 24 May 2026
Huayi BiotechnologyCASE #VI-2026-0243 C 11 7.0 4.5 9.3 1 Sep 2025 22 May 2026
Peptide-SCASE #VI-2026-0111 E 40 7.0 0.0 10.0 11 Jun 2025 22 May 2026
Shandong Aishi BiotechnologyCASE #VI-2026-0308 E 16 7.0 0.8 10.0 24 Oct 2025 24 May 2026
Shanghai BaojuCASE #VI-2026-0233 E 11 7.0 2.0 10.0 3 Oct 2025 24 May 2026
Xingtai Pukelai Technology CoCASE #VI-2026-0850 C 6 6.9 4.1 9.9 11 Aug 2025 29 Dec 2025
Quenna PMQCASE #VI-2026-0415 D 7 6.9 3.6 9.7 5 Oct 2025 1 Jan 2026
ZZQ PeptidesCASE #VI-2026-0550 E 11 6.9 0.0 9.5 24 Jul 2025 21 May 2026
Oasis PeptidesCASE #VI-2026-0404 B 7 6.8 5.7 7.9 14 Jan 2025 24 Jul 2025
Royal PeptidesCASE #VI-2026-0264 C 13 6.8 4.6 8.8 16 Mar 2025 24 May 2026
Heman Peptide HMCASE #VI-2026-0089 E 19 6.8 2.9 9.8 23 Oct 2025 25 May 2026
Guangzhou Yuao TradingCASE #VI-2026-0787 X 1 6.8 6.8 6.8 25 May 2026 25 May 2026
Haikou Mingheng TechnologyCASE #VI-2026-0250 B 7 6.7 5.8 8.0 3 Oct 2025 24 May 2026
LN PeptidesCASE #VI-2026-0781 B 7 6.7 5.0 8.0 17 Nov 2025 21 May 2026
Champion PeptideCASE #VI-2026-0909 B 6 6.7 5.6 8.1 11 Dec 2025 7 Jan 2026
Chimera PeptidesCASE #VI-2026-0260 C 7 6.7 4.7 8.0 13 Oct 2025 22 May 2026
Amino AmigosCASE #VI-2026-0061 C 2 6.7 4.0 9.4 14 Jan 2025 23 Jan 2025
Mix PeptidesCASE #VI-2026-0699 D 9 6.7 3.3 9.1 23 Oct 2025 24 May 2026
M-PeptidesCASE #VI-2026-0442 C 7 6.6 4.8 9.5 21 Oct 2025 21 May 2026
Platinum CryoCASE #VI-2026-0406 C 6 6.6 5.0 8.0 22 Apr 2025 7 May 2025
YimeiCASE #VI-2026-0081 E 40 6.6 0.0 9.8 20 Jun 2025 25 May 2026
Xingtai Lesda TechnologyCASE #VI-2026-0381 E 6 6.6 0.0 10.0 1 Sep 2025 23 Oct 2025
Planet PeptideCASE #VI-2026-0092 C 14 6.5 4.5 8.5 17 Dec 2024 20 May 2026
Biolongevity LabsCASE #VI-2026-0442 C 11 6.5 4.4 8.0 31 Mar 2025 23 Jul 2025
Zen PeptidesCASE #VI-2026-0940 C 9 6.5 4.2 7.8 23 Oct 2025 24 May 2026
Qingdao Saber Technology Pharma QSTCASE #VI-2026-0467 C 7 6.5 4.7 10.0 3 Jun 2025 29 Dec 2025
Top PeptideCASE #VI-2026-0721 C 6 6.5 4.2 10.0 13 Oct 2025 22 Jan 2026
HXNetCASE #VI-2026-0061 E 33 6.5 0.0 9.7 11 Aug 2025 24 May 2026
Hebei Chengtong TechnologyCASE #VI-2026-0520 X 1 6.5 6.5 6.5 25 May 2026 25 May 2026
Eternal PeptidesCASE #VI-2026-0842 B 4 6.4 5.8 6.9 7 May 2025 21 May 2025
ZhuoYan labCASE #VI-2026-0902 C 12 6.4 4.3 8.0 4 Aug 2025 19 May 2026
Welon Peptide SolutionsCASE #VI-2026-0478 D 5 6.4 3.3 7.8 23 Nov 2025 22 May 2026
LSPLCASE #VI-2026-0523 E 20 6.4 1.6 10.0 6 Nov 2025 21 May 2026
Bulk Peptide SupplyCASE #VI-2026-0446 E 5 6.4 0.0 9.5 11 Aug 2025 18 Sep 2025
Pharma Grade PeptidesCASE #VI-2026-0208 B 2 6.3 6.3 6.3 7 May 2025 7 May 2025
UWA Elite PeptidesCASE #VI-2026-0130 E 11 6.3 2.7 8.8 16 Jul 2025 21 May 2026
Golden EagleCASE #VI-2026-0680 C 8 6.2 4.9 9.7 3 Aug 2025 15 Jan 2026
Amino LairCASE #VI-2026-0413 D 6 6.2 4.0 8.0 21 Aug 2025 10 Dec 2025
Alpha-GenCASE #VI-2026-0905 D 5 6.2 4.0 7.8 24 Apr 2025 21 May 2025
Haikou Mingheng BiotechnologyCASE #VI-2026-0126 D 5 6.2 3.8 8.0 18 Sep 2025 23 May 2026
Changan District Sheng Peptide TradingCASE #VI-2026-0341 E 7 6.2 0.0 9.7 10 Sep 2025 22 May 2026
Peptide SciencesCASE #VI-2026-0867 E 37 6.1 2.0 10.0 17 Dec 2024 24 May 2026
Simple PeptideCASE #VI-2026-0782 C 4 6.0 4.7 7.7 25 Apr 2025 6 May 2025
Xian Yihang TechnologyCASE #VI-2026-0656 D 16 5.9 3.5 8.0 27 Jun 2025 24 May 2026
Coastal PeptidesCASE #VI-2026-0958 D 5 5.9 3.8 7.9 27 Feb 2025 20 Mar 2025
PRIVATECASE #VI-2026-0635 X 1 5.9 5.9 5.9 24 May 2026 24 May 2026
Accelerate LabsCASE #VI-2026-0686 C 3 5.8 4.1 6.9 16 May 2025 23 Jul 2025
Modern AminosCASE #VI-2026-0635 E 4 5.8 0.0 7.9 20 Jun 2025 5 Oct 2025
Elite Research USACASE #VI-2026-0267 C 7 5.6 4.8 6.9 30 Apr 2025 7 Jan 2026
Amino AsylumCASE #VI-2026-0828 C 2 5.6 4.8 6.5 14 Feb 2025 19 Feb 2025
Suaway Lab ResearchCASE #VI-2026-0488 C 5 5.5 4.3 6.3 31 Mar 2025 16 May 2025
Hangzhou Youngpeptide Biotechnology HYBCASE #VI-2026-0347 E 7 5.5 0.0 8.0 5 Aug 2025 19 May 2026
TydesCASE #VI-2026-0493 D 9 5.2 3.8 7.2 17 Dec 2024 30 Apr 2025
Wolverine PeptidesCASE #VI-2026-0262 X 1 5.0 5.0 5.0 3 Jul 2025 3 Jul 2025
Nanjing Xiyuxun Technology XYXCASE #VI-2026-0433 D 2 4.9 4.1 5.7 20 May 2025 23 Oct 2025
Shanghai OuDaXin New Material Technology CenterCASE #VI-2026-0498 E 12 4.9 0.0 10.0 11 Aug 2025 19 May 2026
Shaanxi Dideu MedichemCASE #VI-2026-0499 E 6 4.9 0.0 7.4 3 Jun 2025 24 May 2026
Amplified AminoCASE #VI-2026-0748 E 4 4.2 2.2 7.0 13 Feb 2025 19 Feb 2025
WllyBIOCASE #VI-2026-0470 X 1 3.6 3.6 3.6 3 Jul 2025 3 Jul 2025
Forever Young PharmacyCASE #VI-2026-0654 E 8 2.9 1.5 7.1 17 Dec 2024 31 Mar 2025
Alimo PeptideCASE #VI-2026-0524 E 3 2.9 0.0 4.4 11 Jun 2025 13 Oct 2025
Peptide GurusCASE #VI-2026-0854 E 7 0.8 0.0 5.4 16 Mar 2025 3 Jul 2025

Open any subject to view the batch-level evidence for Retatrutide(GLP-1, GIP, and GCGR agonist) alone.