CONFIDENTIAL — APPROVED FOR PUBLIC RELEASE · BUREAU FILE COPY RECORDS CURRENT AS OF 29 MAY 2026 · DISTRIBUTION: UNRESTRICTED
VendorInvestigator Independent Testing Bureau · Public Records Division
DOCKET YEAR 2026 · VOL. II
35,156 SAMPLES ON FILE
No fee · No favor
Compound Evidence File
#EC-2026-0687

Tirzepatide(GLP-1 and GIP agonist)

Filed under Peptides. The bureau holds 1,474 laboratory returns for this compound from 148 distinct subjects. Scores below are per-subject aggregates; open a subject row for the underlying evidence.

Cross-Index

Subjects Shipping This Compound

148 SUBJECTS
SubjectGradeSamplesMeanMinMaxFirst seenLast seen
Tianjin Finder Chemical TFCCASE #VI-2026-0693 A 8 10.0 9.9 10.0 14 Nov 2025 16 Apr 2026
WuXi TIDESCASE #VI-2026-0335 A 5 10.0 9.9 10.0 1 Apr 2026 28 Jun 2026
Shanghai ERP BiotechnologyCASE #VI-2026-0936 A 4 10.0 9.9 10.0 6 Mar 2026 20 Jun 2026
Sangon BioCASE #VI-2026-0671 A 4 10.0 9.9 10.0 23 Dec 2025 1 May 2026
QYAOBIOCASE #VI-2026-0861 A 4 10.0 9.9 10.0 26 Nov 2025 7 Jul 2026
BachemCASE #VI-2026-0314 A 4 10.0 9.9 10.0 11 Mar 2026 26 Jun 2026
Hubei JianxiangCASE #VI-2026-0048 A 4 10.0 10.0 10.0 3 Apr 2026 27 Jun 2026
Flourishglobal PeptideCASE #VI-2026-0630 A 3 10.0 9.9 10.0 7 Jan 2026 19 May 2026
Shanghai Sigma AudleyCASE #VI-2026-0505 A 3 10.0 9.9 10.0 5 May 2026 2 Jul 2026
Trusted PeptideCASE #VI-2026-0499 A 2 10.0 10.0 10.0 29 Dec 2025 29 Dec 2025
Kerui PeptidesCASE #VI-2026-0626 A 2 10.0 10.0 10.0 25 Dec 2025 27 Dec 2025
Chinese Peptide CompanyCASE #VI-2026-0184 A 2 10.0 10.0 10.0 5 Apr 2026 10 Jul 2026
HomopeptideCASE #VI-2026-0760 A 4 9.9 9.9 10.0 24 May 2026 24 May 2026
GenScript PeptidesCASE #VI-2026-0860 A 4 9.9 9.9 10.0 8 May 2026 4 Aug 2026
Sigma-AldrichCASE #VI-2026-0829 A 4 9.9 9.9 10.0 18 Apr 2026 22 Jul 2026
JEEP PeptidesCASE #VI-2026-0457 A 3 9.9 9.9 9.9 14 Feb 2026 21 May 2026
PolyPeptide GroupCASE #VI-2026-0143 A 3 9.9 9.9 9.9 5 Feb 2026 15 Aug 2026
Mokemei BiotechnologyCASE #VI-2026-0540 A 2 9.9 9.9 10.0 18 May 2026 2 Jul 2026
Shanghai Wibson BiotechnologyCASE #VI-2026-0379 A 2 9.9 9.9 9.9 8 Jan 2026 27 May 2026
Hybio PharmaceuticalCASE #VI-2026-0065 A 2 9.9 9.9 10.0 18 May 2026 26 Jul 2026
Thermo Fisher ScientificCASE #VI-2026-0142 A 2 9.9 9.9 10.0 16 Mar 2026 10 Apr 2026
SinoPepCASE #VI-2026-0387 A 2 9.9 9.9 10.0 11 Apr 2026 14 Aug 2026
AsymchemCASE #VI-2026-0091 A 2 9.9 9.9 10.0 14 Apr 2026 24 Jul 2026
AmbioPharmCASE #VI-2026-0177 A 2 9.9 9.9 10.0 18 Mar 2026 7 May 2026
Risynth BioCASE #VI-2026-0672 A 4 9.5 8.4 10.0 1 Sep 2025 4 Sep 2025
Aavant ResearchCASE #VI-2026-0831 A 6 9.3 8.1 10.0 24 Oct 2025 7 Jan 2026
Nantong Guangyuan Chemical GYCCASE #VI-2026-0284 A 3 9.3 8.3 9.8 23 May 2026 23 May 2026
Hunan GoodPeptides Biotech CoCASE #VI-2026-0370 A 2 9.0 8.0 10.0 25 Jul 2025 25 Jul 2025
Polaris PeptidesCASE #VI-2026-0839 A 15 8.8 6.5 10.0 17 Dec 2024 19 Jan 2026
PeptiAtlasCASE #VI-2026-0739 A 4 8.8 6.3 10.0 17 Oct 2025 13 Dec 2025
Orbitrex PeptidesCASE #VI-2026-0812 A 3 8.8 8.2 9.2 23 Nov 2025 20 May 2026
Shanghai JinBei Chemical TechnologyCASE #VI-2026-0107 A 9 8.6 7.4 9.8 3 Oct 2025 21 May 2026
The Naughty NeedleCASE #VI-2026-0432 A 2 8.6 7.4 9.8 12 Dec 2025 12 Dec 2025
Paradigm PeptideCASE #VI-2026-0759 A 10 8.5 6.8 10.0 5 Aug 2025 26 Jan 2026
Atomik LabzCASE #VI-2026-0327 A 4 8.4 8.3 8.6 6 May 2025 7 May 2025
M-PeptidesCASE #VI-2026-0442 B 10 8.4 6.0 9.8 20 Jun 2025 24 May 2026
Simple PeptideCASE #VI-2026-0782 B 6 8.4 5.7 10.0 25 Apr 2025 21 May 2026
Shanghai Sigma Audley SSACASE #VI-2026-0486 A 4 8.3 7.9 8.9 24 May 2026 24 May 2026
Qingdao Sigma Chemical QSCCASE #VI-2026-0538 A 6 8.2 7.6 9.0 21 May 2026 21 May 2026
Peptide PartnersCASE #VI-2026-0295 C 6 8.2 4.2 9.8 11 Jun 2025 3 Oct 2025
PeptiSlimCASE #VI-2026-0557 E 15 8.2 2.0 10.0 28 Aug 2025 24 May 2026
Glbiochem (Shanghai)CASE #VI-2026-0704 A 4 8.1 6.5 9.1 21 May 2026 21 May 2026
Nuscience PeptidesCASE #VI-2026-0554 A 6 8.0 6.8 10.0 7 May 2025 15 Jan 2026
Laicuinuo LCNCASE #VI-2026-0223 B 7 8.0 5.2 10.0 30 Sep 2025 7 Jan 2026
Glamgurcraft Innovations Foreign TradeCASE #VI-2026-0348 X 1 8.0 8.0 8.0 25 Jul 2025 25 Jul 2025
Skye PeptidesCASE #VI-2026-0451 A 11 7.9 6.2 8.8 17 Dec 2024 21 May 2026
NextGen HealthCASE #VI-2026-0604 A 3 7.9 6.5 9.5 11 Jun 2025 4 Nov 2025
Bfflist AMOCASE #VI-2026-0678 C 15 7.9 4.8 10.0 11 Jun 2025 21 May 2026
Peptide-SCASE #VI-2026-0111 D 37 7.9 3.4 10.0 9 Jun 2025 24 May 2026
Golden EagleCASE #VI-2026-0680 B 9 7.8 5.2 10.0 3 Aug 2025 21 May 2026
HkRoidsCASE #VI-2026-0784 C 6 7.8 4.1 10.0 3 Jul 2025 26 Jan 2026
SRY LabsCASE #VI-2026-0657 D 31 7.8 3.4 10.0 15 May 2025 24 May 2026
Wuhan Wansheng Bio (WWB)CASE #VI-2026-0594 A 3 7.7 7.3 8.5 25 May 2026 25 May 2026
UtherCASE #VI-2026-0902 C 13 7.7 4.1 10.0 3 Jul 2025 6 Jan 2026
Planet PeptideCASE #VI-2026-0092 B 18 7.6 5.5 10.0 17 Dec 2024 20 May 2026
Yiwu Aozuo Trading CoCASE #VI-2026-0798 C 24 7.6 4.4 10.0 9 Jun 2025 23 May 2026
HealthTide BiotechCASE #VI-2026-0955 C 6 7.6 4.4 10.0 5 Aug 2025 23 May 2026
HazelCASE #VI-2026-0392 X 1 7.6 7.6 7.6 13 Jun 2025 13 Jun 2025
Xianhong Tong XHT PeptidesCASE #VI-2026-0997 A 5 7.5 6.3 9.8 11 Jun 2025 21 May 2026
Diju Peptides Wellness and CoCASE #VI-2026-0724 A 4 7.4 6.3 8.0 25 Jul 2025 17 Oct 2025
Amino LairCASE #VI-2026-0413 B 6 7.4 5.7 9.7 11 Aug 2025 7 Jan 2026
Peptronix Bio PTBCASE #VI-2026-0979 B 5 7.4 5.8 9.2 25 Jul 2025 21 May 2026
Eternal PeptidesCASE #VI-2026-0842 B 4 7.4 5.8 8.5 7 May 2025 21 May 2025
Anlv BiotechnologyCASE #VI-2026-0110 C 7 7.4 4.9 10.0 31 Aug 2025 25 May 2026
Hunan Ruiwang Technology CenterCASE #VI-2026-0027 C 4 7.4 4.8 9.7 3 Jun 2025 24 May 2026
Shandong Shengyuan Peptide TechnologyCASE #VI-2026-0634 E 15 7.4 2.0 10.0 17 Oct 2025 23 May 2026
Reta-PeptideCASE #VI-2026-0756 D 23 7.3 3.5 10.0 20 Jun 2025 24 May 2026
Henan Sahe PeptideCASE #VI-2026-0894 D 7 7.3 3.4 10.0 3 Oct 2025 26 Jan 2026
NexaphCASE #VI-2026-0944 E 42 7.3 3.0 10.0 2 Jul 2025 24 May 2026
AKS ChemCASE #VI-2026-0313 X 1 7.3 7.3 7.3 20 Jun 2025 20 Jun 2025
Verified PeptidesCASE #VI-2026-0407 A 4 7.2 7.0 7.5 13 Feb 2025 19 Feb 2025
Peptide HavenCASE #VI-2026-0898 B 2 7.2 5.9 8.4 2 Dec 2025 2 Dec 2025
Huayi BiotechnologyCASE #VI-2026-0243 C 8 7.2 5.0 9.9 1 Sep 2025 24 May 2026
HK PeptidesCASE #VI-2026-0140 E 99 7.2 0.0 10.0 11 Jun 2025 25 May 2026
Coastal PeptidesCASE #VI-2026-0958 A 5 7.1 6.5 7.9 27 Feb 2025 20 Mar 2025
Pharma Grade PeptidesCASE #VI-2026-0208 A 2 7.1 6.5 7.6 21 May 2025 21 May 2025
LSPLCASE #VI-2026-0523 C 14 7.1 4.5 10.0 11 Jun 2025 21 May 2026
LiliPeptideCASE #VI-2026-0695 E 25 7.1 0.0 10.0 1 Sep 2025 24 May 2026
PurePeptidesCASE #VI-2026-0234 B 6 7.0 6.6 7.8 27 Feb 2025 4 Sep 2025
Shandong Aishi BiotechnologyCASE #VI-2026-0308 D 21 7.0 3.2 10.0 6 Oct 2025 23 May 2026
Xingruida XDRCASE #VI-2026-0898 D 18 7.0 3.9 10.0 4 Sep 2025 21 May 2026
ZLZ PeptideCASE #VI-2026-0524 E 70 7.0 0.0 10.0 20 Jun 2025 24 May 2026
Tianjin Ruiwang New Material Technology CoCASE #VI-2026-0192 E 27 7.0 0.0 10.0 21 Aug 2025 24 May 2026
Mai PeptideCASE #VI-2026-0769 E 16 7.0 2.0 10.0 25 Nov 2025 24 May 2026
Chimera PeptidesCASE #VI-2026-0260 X 1 7.0 7.0 7.0 24 May 2026 24 May 2026
Shanghai BaojuCASE #VI-2026-0233 B 10 6.9 5.4 10.0 14 Nov 2025 24 May 2026
Pure RawzCASE #VI-2026-0767 B 4 6.9 6.3 7.7 7 May 2025 21 May 2025
Eros PeptidesCASE #VI-2026-0918 B 3 6.9 5.8 8.6 8 Jul 2025 3 Oct 2025
Forever Young PharmacyCASE #VI-2026-0654 B 3 6.9 5.8 8.0 2 Apr 2025 2 Apr 2025
BeiBangAnCASE #VI-2026-0899 D 15 6.9 4.0 10.0 5 Dec 2025 23 May 2026
Top PeptideCASE #VI-2026-0721 D 15 6.9 4.0 9.5 5 Aug 2025 24 May 2026
OupeptideCASE #VI-2026-0435 E 56 6.9 0.0 10.0 3 Jun 2025 24 May 2026
Qing Li PeptideCASE #VI-2026-0469 E 36 6.9 2.9 10.0 3 Jul 2025 21 May 2026
Xian Yihang TechnologyCASE #VI-2026-0656 E 20 6.9 2.6 10.0 20 Jun 2025 25 May 2026
LN PeptidesCASE #VI-2026-0781 C 13 6.8 4.8 10.0 3 Oct 2025 21 May 2026
Paramount PeptidesCASE #VI-2026-0550 D 11 6.8 3.6 8.9 14 Jan 2025 17 May 2026
TSC Top Supplements ChinaCASE #VI-2026-0523 E 24 6.8 1.6 9.8 3 Jun 2025 24 May 2026
HXNetCASE #VI-2026-0061 E 27 6.7 2.3 10.0 9 Jun 2025 24 May 2026
Alpha-GenCASE #VI-2026-0905 B 5 6.6 5.5 7.0 24 Apr 2025 21 May 2025
Allen Biotechnology Co ABCCASE #VI-2026-0709 E 31 6.6 2.0 10.0 25 Jul 2025 24 May 2026
Mix PeptidesCASE #VI-2026-0699 E 20 6.6 1.4 9.7 23 Oct 2025 24 May 2026
ZhuoYan labCASE #VI-2026-0902 E 18 6.6 2.5 9.7 2 Jul 2025 29 Jan 2026
Xingtai Jiachuang TechnologyCASE #VI-2026-0712 E 15 6.6 0.0 10.0 8 Jul 2025 24 May 2026
Shanghai Wibson Biotechnology WBSCASE #VI-2026-0214 B 5 6.5 5.5 9.5 9 Jun 2025 19 Jan 2026
Bio PepzCASE #VI-2026-0436 B 4 6.5 5.3 7.6 5 Nov 2025 17 Nov 2025
Zenith Jove Peptide ZJCASE #VI-2026-0570 E 17 6.5 0.0 9.7 11 Dec 2025 23 May 2026
Hangzhou Youngpeptide Biotechnology HYBCASE #VI-2026-0347 E 8 6.5 0.0 8.6 20 Jun 2025 29 Dec 2025
Qingdao Hongshengda TradingCASE #VI-2026-0334 E 4 6.5 2.0 10.0 29 Jun 2025 5 Nov 2025
PRIVATECASE #VI-2026-0635 X 1 6.5 6.5 6.5 25 May 2026 25 May 2026
Shandong Nuoweiou Medical Technology CoCASE #VI-2026-0076 B 5 6.4 5.4 7.7 6 Aug 2025 9 Oct 2025
Zztai PeptideCASE #VI-2026-0192 C 19 6.4 4.1 9.8 9 Jun 2025 9 Jan 2026
Royal PeptidesCASE #VI-2026-0264 C 10 6.4 4.2 9.5 16 Mar 2025 24 May 2026
Loti LabsCASE #VI-2026-0171 C 10 6.4 4.2 8.0 16 Mar 2025 7 May 2025
Zhejiang Yichenkang BiotechnologyCASE #VI-2026-0269 C 8 6.4 4.4 7.7 11 Jun 2025 5 Dec 2025
Bulk Peptide SupplyCASE #VI-2026-0446 C 5 6.4 4.1 7.7 29 Jun 2025 18 Sep 2025
Shanxi Qianyecao Biotech QYCCASE #VI-2026-0189 D 16 6.4 3.5 8.0 11 Jun 2025 24 May 2026
Alimo PeptideCASE #VI-2026-0524 D 4 6.4 3.8 10.0 11 Jun 2025 11 Aug 2025
EHZ PeptidesCASE #VI-2026-0296 C 14 6.3 4.1 9.9 25 Jul 2025 21 May 2026
Haikou Mingheng TechnologyCASE #VI-2026-0250 C 9 6.3 4.3 8.0 11 Jun 2025 21 May 2026
Peptide SciencesCASE #VI-2026-0867 D 15 6.3 3.8 8.0 28 Mar 2025 24 May 2026
Hebei Rimao TechnologyCASE #VI-2026-0529 D 15 6.3 3.4 8.0 30 Sep 2025 23 May 2026
Quenna PMQCASE #VI-2026-0415 D 8 6.3 3.7 9.0 16 Jul 2025 21 May 2026
NextechLabsCASE #VI-2026-0285 C 6 6.2 5.0 7.3 14 Jan 2025 20 Mar 2025
Evolve BioPepCASE #VI-2026-0755 C 6 6.2 4.9 8.0 2 Jul 2025 19 Jan 2026
Yabang PeptideCASE #VI-2026-0148 C 6 6.2 4.4 7.7 14 Oct 2025 14 Oct 2025
Heman Peptide HMCASE #VI-2026-0089 D 6 6.2 3.3 9.7 7 Oct 2025 25 May 2026
Qingdao Saber Technology Pharma QSTCASE #VI-2026-0467 E 4 6.2 0.0 9.5 2 Jul 2025 30 Dec 2025
Hangzhou Mandy BiotechnologyCASE #VI-2026-0695 C 7 5.9 4.9 7.8 25 Nov 2025 24 May 2026
Yongkang Nuoao Trading CoCASE #VI-2026-0646 X 1 5.9 5.9 5.9 11 Jun 2025 11 Jun 2025
Peptide CraftersCASE #VI-2026-0994 C 5 5.8 4.2 7.8 17 Dec 2024 20 Mar 2025
Amino AsylumCASE #VI-2026-0828 C 2 5.8 4.7 7.0 14 Feb 2025 19 Feb 2025
ZZQ PeptidesCASE #VI-2026-0550 E 11 5.8 1.3 7.8 3 Jul 2025 24 May 2026
Shanghai OuDaXin New Material Technology CenterCASE #VI-2026-0498 E 23 5.6 0.0 10.0 3 Jun 2025 19 May 2026
Advanced Technology and IndustrialCASE #VI-2026-0133 X 1 5.6 5.6 5.6 25 May 2026 25 May 2026
Shenzhen Loga Tech LG LOGACASE #VI-2026-0920 E 7 5.5 0.0 7.9 8 Jul 2025 26 Jan 2026
Haikou Mingheng BiotechnologyCASE #VI-2026-0126 E 6 5.5 2.3 7.8 18 Sep 2025 24 May 2026
TydesCASE #VI-2026-0493 C 10 5.4 4.6 6.2 17 Dec 2024 30 Apr 2025
UWA Elite PeptidesCASE #VI-2026-0130 E 5 5.3 2.2 8.3 5 Aug 2025 23 May 2026
Shenzhen Jiechuang TradingCASE #VI-2026-0292 E 8 5.2 0.0 9.2 11 Jun 2025 24 May 2026
Elite Research USACASE #VI-2026-0267 D 4 5.0 4.0 6.6 20 Jun 2025 5 Aug 2025
Richards Biotech Simply RichardsCASE #VI-2026-0307 X 1 4.9 4.9 4.9 17 Jul 2025 17 Jul 2025
Suaway Lab ResearchCASE #VI-2026-0488 D 5 4.8 4.2 6.0 28 Mar 2025 24 Jul 2025
LOOKBiotechCASE #VI-2026-0807 X 1 4.7 4.7 4.7 25 May 2026 25 May 2026
Qingdao VitaConin International TradingCASE #VI-2026-0504 E 5 4.3 1.9 5.9 23 Oct 2025 29 Dec 2025
Amino AmigosCASE #VI-2026-0061 E 8 4.0 3.7 4.6 14 Jan 2025 16 Jul 2025
HybiopeptidesCASE #VI-2026-0305 X 1 4.0 4.0 4.0 11 Jun 2025 11 Jun 2025
Peptide GurusCASE #VI-2026-0854 E 6 3.3 2.2 4.4 16 Mar 2025 25 Mar 2025
DeuschemCASE #VI-2026-0004 E 4 1.0 1.0 1.0 13 Jun 2025 5 Aug 2025

Open any subject to view the batch-level evidence for Tirzepatide(GLP-1 and GIP agonist) alone.